Справочник

Прожиточный минимум в 2026 году

Величина по четырём группам населения — федеральная и своя у каждого из 85 регионов, с актом, которым установлена.

18 939 ₽

Федеральный прожиточный минимум на душу населения — с 1 января 2026 года. В своём регионе величина другая, и считают по ней.

Федеральные величины по группам населения

18 939 ₽на душу населения
20 644 ₽для трудоспособного населения
16 288 ₽для пенсионеров
18 371 ₽для детей

С 2021 года прожиточный минимум устанавливает не только Правительство РФ, но и каждый субъект — своим актом и на свой год. Именно региональная величина, а не федеральная, определяет право на детские выплаты и социальный контракт, размер алиментов в твёрдой сумме и порог, ниже которого нельзя опустить доход должника при взыскании.

Прожиточный минимум по регионам на 2026 год

РегионНа душуТрудоспособнымПенсионерамДетям
Белгородская область 15 909 17 341 13 682 15 432
Брянская область 17 424 18 992 14 985 16 901
Владимирская область 18 371 20 024 15 799 17 820
Воронежская область 16 666 18 166 14 333 16 166
Ивановская область 17 803 19 405 15 311 17 269
Калужская область 18 181 19 817 15 636 17 636
Костромская область 17 424 18 992 14 985 16 901
Курская область 16 477 17 960 14 170 15 983
Липецкая область 15 719 17 134 13 518 15 247
Москва 25 342 28 940 18 971 21 903
Московская область 20 286 22 112 17 446 19 677
Орловская область 17 613 19 198 15 147 17 085
Рязанская область 16 856 18 373 14 496 16 350
Смоленская область 18 750 20 438 16 125 18 188
Тамбовская область 15 719 17 134 13 518 15 247
Тверская область 18 560 20 230 15 962 18 003
Тульская область 18 939 20 644 16 288 18 371
Ярославская область 18 939 20 644 16 288 18 371
Архангельская область 21 969 23 946 18 893 21 310
Вологодская область 19 128 20 850 16 450 18 555
Калининградская область 19 507 21 263 16 776 18 922
Республика Карелия 21 022 22 914 18 079 20 391
Республика Коми 21 780 23 740 18 731 21 127
Ленинградская область 20 265 22 089 17 428 19 657
Мурманская область 26 406 28 783 22 709 25 614
Ненецкий автономный округ 31 060 33 855 26 712 32 026
Новгородская область 18 560 20 230 15 962 18 003
Псковская область 18 750 20 438 16 125 18 188
Санкт-Петербург 20 644 22 502 17 754 20 025
Республика Адыгея 16 288 17 754 14 008 15 799
Астраханская область 18 371 20 024 15 799 17 820
Волгоградская область 16 288 17 754 14 008 15 799
Республика Калмыкия 18 560 20 230 15 962 18 003
Краснодарский край 18 181 19 817 15 636 17 636
Республика Крым 18 371 20 024 15 799 17 820
Ростовская область 17 803 19 405 15 311 17 269
Севастополь 19 318 21 057 16 613 18 738
Республика Дагестан 17 234 18 785 14 821 16 717
Республика Ингушетия 17 803 19 405 15 311 17 269
Кабардино-Балкарская Республика 20 265 22 089 17 428 19 657
Карачаево-Черкесская Республика 17 803 19 405 15 311 17 269
Республика Северная Осетия — Алания 17 045 18 579 14 659 16 534
Ставропольский край 17 045 18 579 14 659 16 534
Чеченская Республика 18 181 19 817 15 636 17 636
Республика Башкортостан 16 856 18 373 14 496 16 350
Кировская область 16 856 18 373 14 496 16 350
Республика Марий Эл 16 666 18 166 14 333 16 166
Республика Мордовия 16 098 17 547 13 844 15 615
Нижегородская область 17 803 19 405 15 311 17 269
Оренбургская область 16 477 17 960 14 170 15 983
Пензенская область 15 909 17 341 13 682 15 432
Пермский край 17 424 18 992 14 985 16 901
Самарская область 17 803 19 405 15 311 17 269
Саратовская область 15 909 17 341 13 682 15 432
Республика Татарстан 16 098 17 547 13 844 15 615
Удмуртская Республика 16 856 18 373 14 496 16 350
Ульяновская область 16 856 18 373 14 496 16 350
Чувашская Республика 16 477 17 960 14 170 15 983
Курганская область 17 803 19 405 15 311 17 269
Свердловская область 18 750 20 438 16 125 18 188
Тюменская область 18 939 20 644 16 288 18 371
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 22 102 24 091 19 067 22 137
Челябинская область 17 424 18 992 14 985 16 901
Ямало-Ненецкий автономный округ 25 946 28 281 22 314 25 168
Республика Алтай 17 992 19 611 15 473 17 452
Алтайский край 16 856 18 373 14 496 16 350
Иркутская область 20 075 21 882 17 265 19 473
Кемеровская область — Кузбасс 17 234 18 785 14 821 16 717
Красноярский край 21 022 22 914 18 079 20 391
Новосибирская область 18 560 20 230 15 962 18 003
Омская область 16 477 17 960 14 170 15 983
Томская область 18 560 20 230 15 962 18 003
Республика Тыва 19 128 20 850 16 450 18 554
Республика Хакасия 19 318 21 057 16 613 18 738
Амурская область 21 780 23 740 18 731 21 215
Республика Бурятия 20 644 22 502 17 754 20 025
Еврейская автономная область 23 674 25 805 20 360 22 964
Забайкальский край 22 159 24 153 19 057 21 494
Камчатский край 33 333 36 333 28 666 32 333
Магаданская область 32 954 35 920 28 340 32 062
Приморский край 22 537 24 565 19 382 21 861
Республика Саха (Якутия) 28 598 31 172 24 594 27 740
Сахалинская область 25 757 28 075 22 151 24 984
Хабаровский край 23 106 25 186 19 871 23 758
Чукотский автономный округ 49 431 53 880 42 511 47 948

Другие справочники

Не нашли, что искали?

Расскажите, какой документ нужен — соберём его для вас

Опишите задачу своими словами: что происходит, с кем и чего вы хотите добиться. Юрист посмотрит, подскажет, каким документом это решается, и подготовит его под вашу ситуацию.

  • Консультация по вашему вопросу — бесплатно
  • Отвечаем в течение рабочего дня
  • Ни к чему не обязывает: стоимость назовём после разбора задачи